
校正范圍:±10.000 [mm/m]
分 解 能: 0.0002[mm/m]

對于最小測量值為0.0001[mm]的線性規,需要使用精度更高一個數量級且具有國家基準可追溯性的測量儀器進行校準。
用于線性規校準的測量儀器由制造商三豐株式會社提供。
需準確測量從傾斜支點起500[mm]處的傾斜高度,同時必須證明該傾斜在支點前方500[mm]范圍內,憑借可靠的剛性,在任何位置都保持相同的傾斜量。
從邏輯上講,當在中央250[mm]附近放置帶有恒定質量的水準儀時,傾斜的下沉量最大。
此外,還可能存在因支點晃動等導致的追隨性波動。
因此,必須證明該量值小于校準分辨率的0.0002[mm/m]。
這可以通過激光干涉儀進行測量。
在進行各項測量時,需要排除溫度變化和地基微小震動帶來的誤差。
此外,還需要進行排除作業人員體溫輻射等誤差的高精度作業。
因此,需要配備嚴格控制在基準溫度20℃的測量室,以及與建筑物主體分離的專用測量室地基。
在這樣的環境下,由具備高精度測量能力的作業人員實施校準測量。
為了解決這一問題,本公司在開發CalibMan時,與JCSS認證的機構東京都立產業技術研究中心共同研究并解決了該問題。
因此,目前CalibMan的校準是唯1由該都產技研可進行校準的機構。
| 產品型號 | ACL-002 | ||
|---|---|---|---|
| 傾斜設置 | |||
| 設置范圍 | ±10.000 毫米/米 | ||
| 最小設定 | 0.0002 毫米/米 | ||
| 設定精度 | ± 0.0006 毫米/米:設定傾斜 ±0.1 毫米/米、± 0.001 毫米/米:設定傾斜 ±0.3 毫米/米 | ||
| 最大傾斜速度 | 1 毫米/米/秒 | ||
| 最小傾斜速度 | 0.002 毫米/米/秒 | ||
| 自動模式設置位置 | 最多11處(正負傾斜設置各10處+超程設置1處) | ||
| 手動模式設置位置 | 最多11處(正負傾斜設置各10處+超程設置1處) | ||
| 功能 | |||
| 數據端口 | USB x 3 | ||
| 線性化功能 | 本公司數字水準儀 LevelMan 系列標準支持 | ||
| 校準報告生成 | 考試成績單.xlsx (EXCEL文件),同時生成CSV文件 | ||
| 基本 | |||
| 電源 | AC100 V 50 W (最大) | ||
| 外形寸法 | W830 x D280 x H360 mm | ||
| 重量 | 約25kg | ||
| 使用溫度 | 20℃ ±10℃(主要構成品的校準溫度為20℃) | ||
| 保存溫度 | 20℃ ±20℃ (不可結露) | ||
| 標準附件 | 專用軟件 (推薦控制PC:Windows11 USB-A x 1) 主要構成部件的各廠家校準證書、試驗成績書(東京都立產業技術研究中心 JCSS認證) | ||
| 選項 | ||
|---|---|---|
| 硬件 | 平形精密水準器 | 推薦用于動作監測:JIS1級A1級 (靈敏度 Div=0.02 mm/m)、零點調整、附校準證書 |
| 専用制御PC | 10英寸平板終端 (Windows11 USB-A x 1) | |
| 攝像頭 | USB網絡攝像頭 | |
| 表示燈 | 信號燈 | |
| 電纜 | DL-S3輸出電纜 | |
| 軟件 | 數據端口 | 可根據RS232C、UART、Bluetooth等規格披露進行定制。 |
| 線性化功能 | 本公司數字水準儀LevelMan系列標準兼容。 其他廠商的數字水準儀,可通過規格公開實現定制。 | |
| 報告生成功能 | EXCEL、Word、TSV、JSON等,可根據規格需求進行定制。 | |
* 規格可能會在未通知的情況下變更。
* 使用時需要穩定的放置環境。建議放置在平臺等穩固表面上。
* 本裝置是與東京都立產業技術研究中心共同研究的成果。