項目 | 參數/描述 |
---|---|
電機配置 | - 功率:300W 交流電機(220V/50Hz) - 轉速可調范圍:500-1200 RPM(適配不同谷物硬度) |
滾筒設計 | - 材質:不銹鋼 + 橡膠脫粒齒(防損傷) - 直徑:120mm - 工作寬度:200mm |
清選系統 | - 雙層振動篩(孔徑可調) - 風速可調風扇(分離輕質雜質) |
機身尺寸/重量 | - 長×寬×高:600×400×800mm - 凈重:28kg(含轉輪) |
處理能力 | - 單次處理量:1-3 穗(根據穗大小調整) - 平均處理時間:10-20 秒/穗 |
安全設計 | - 防護罩聯鎖開關(開蓋即斷電) - 過載保護電路 |
材質與處理:
機身:冷軋鋼板(厚度 1.2mm),表面靜電噴塑(厚度 60-80μm),耐酸堿、防銹。
進料口:透明亞克力觀察窗,實時監控脫粒狀態。
移動性:
底部配備 2 個萬向輪(帶剎車) + 2 個固定輪,適應不平整地面。
脫粒室:
滾筒與凹板間隙可調(1-5mm),適配水稻、小麥等不同粒徑作物。
凹板篩孔徑:φ3mm(標準配置,可選配 φ2mm 或 φ5mm 篩網)。
清選單元:
第一層篩:去除大顆粒雜質(如碎莖稈);
第二層篩:精細分離未脫凈籽粒;
離心風扇:風速 3-6m/s 可調,吹出穎殼、灰塵等輕雜。
作物類型 | 脫粒調整建議 | 注意事項 |
---|---|---|
水稻 | - 滾筒轉速:800-1000 RPM - 間隙調至 2mm | 避免過高轉速導致米粒斷裂(秈稻需更低轉速) |
小麥 | - 轉速:1000-1200 RPM - 間隙調至 3mm | 干燥麥穗需降低風速,防止籽粒被吹出 |
大豆 | - 轉速:500-700 RPM - 更換 φ5mm 凹板篩 | 脫粒后需檢查豆莢殘留,必要時手動補脫 |
燕麥 | - 風速調至 4m/s 以下,防止籽粒損失 | 脫粒前去除過長芒刺,避免纏繞滾筒 |
預處理:
去除谷物穗部雜質(如枯葉、泥土);
根據作物類型調整滾筒間隙、轉速及清選風速。
脫粒啟動:
打開電源,空轉 10 秒確認無異響;
從進料口單穗喂入,避免過量堆積。
清選與收集:
脫粒后籽粒落入集料盒,雜質由排渣口排出;
暫停后打開側蓋,用毛刷清理篩網殘留。
關機維護:
問題 | 可能原因 | 解決方法 |
---|---|---|
籽粒破損率高 | 滾筒轉速過高或間隙過小 | 降低轉速至推薦范圍,調大滾筒間隙 |
雜質混入籽粒 | 清選風速不足或篩網堵塞 | 提高風扇風速,清理或更換篩網 |
電機過熱 | 連續超負荷運行或電壓不穩 | 單次處理不超過 30 穗,檢查電源穩定性 |
脫粒不凈 | 作物濕度過高或喂入不均勻 | 晾干穗部至含水率<15%,單穗逐次喂入 |
精準性:同類機型中支持單穗脫粒(競品多為 5-10 穗批量處理);
低損率:籽粒破損率<0.5%(競品普遍>1.2%);
模塊化設計:篩網、滾筒等部件可快速更換(競品多需整體拆卸);
合規性:通過 ISO 9001 和 CE 認證(部分競品僅符合區域標準)。